分路器又称接收天线共用器,用一副天线同时接收多个信道信号,并把信号分配给各部接收机的装置。它主要包括;低噪声放大器、滤波器和多路分配器,分路器内置上行信号放大器,以弥补天馈系统中的损耗。本公司自主研发的这款分路器,增益可根据实际系统需求,从1-16dB调节,设备模块化后安装更加便捷,内部结构更加优化,省去复杂放排线工程,设备工作更稳定。
相关产品推荐
MORE+畅博1U接收分路器 技术规格:
yle="width:151px;height:37px;"> yle="font-size:16px;">项目 | yle="width:240px;height:37px;"> yle="font-size:16px;">常温下(﹢15℃~+35℃) | yle="width:261px;height:37px;"> yle="font-size:16px;">极限温度下(-30℃~+60℃) |
yle="width:151px;height:4px;"> yle="font-size:16px;">型号 | yle="width:501px;height:4px;"> yle="font-size:16px;">CB-FLQ-350/CB-FLQ-400/CB-FLQ-450 | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作频率 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">330-400MHz/400-430MHz/440-470频率定制 | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作带宽 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">6MHz | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">波段增益 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">标准8~12dB,定制0~15dB | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">噪声系数 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤1.5dB | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">输入驻波比 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤1.40 | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">输出驻波比 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤1.30 | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">带内纹波(P-P) | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤0.5dB | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">端口带内纹波(P-P) | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤1.0dB | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">隔离度 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≥23dB | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">交叉调制 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≥60dBc@-20dBm | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作电压 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">外部220VAC,内部12V to 13.8 VDC | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作电流 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤300mA | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">允许输入功率 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">≤10dBm | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">阻抗 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">50Ω | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">接口 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">N-K connector(female) | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作湿度 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">5% to 95% RH | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">工作温度 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">-30℃ to ﹢60℃ | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">储存温度 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">-40℃ to +85℃ | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">最大功率 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">1mW | |
yle="width:151px;"> yle="font-size:16px;">尺寸 | yle="width:501px;"> yle="font-size:16px;">428×45×294mm(1U) |
yle="clear:both;">

yle="font-size:18px;">合路器主要用作将多信号合路到一套分布系统。合路器采用同频合路器的3dB电桥,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。提高输出信号的利用率,广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路。本公司自主研发的这款合路器,承受功率150W,可以稳定的用在大的集群系统中,一致性好,设备内部更加美观,省去复杂的排线问题。
我司设有专业的售后检修部,您有畅博1U接收分路器的售后问题可加QQ:460611498或拨打13501275799沟通。
我要留言